Analysewerte der Wasserwerke des Trink- und Abwasserzweckverbandes Liebenwalde und des Wasserwerkes Grüneberg
Tabelle in der mobilen Version << >> (slide)
Kriterium | Maßeinheit | Grenzwert | Groß Schönebeck (20.10.2023) |
Liebenwalde (25.07.2023) |
Grüneberg (05.04.2024) |
pH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,73 | 7,5 | 7,33 | |
Kalzium | mg/l | 76,8 | 81,5 | 75,6 | |
Magnesium | mg/l | 6,07 | 10,4 | 5,21 | |
Härte | ° dH | 12,1 | 13,8 | 12,9 | |
Härte | mmol/l | 2,16 | 2,46 | 2,23 | |
entspricht Härtegrad | Mittel | Mittel | Mittel | ||
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |
Eisen | mg/l | 0,20 | < 0,001 | 0,002 | < 0,004 |
Fluorid | mg/l | 1,50 | < 0,14 | 0,19 | < 0,10 |
Natrium | mg/l | 200 | 8,18 | 11,6 | 9,36 |
Chlorid | mg/l | 250 | 32 | 20 | 16 |
Sulfat | mg/l | 250 | 53 | 36 | 45 |
Nitrat | mg/l | 50,0 | 3,2 | 4,5 | 1,5 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 |
Sauerstoff | mg/l | 10,9 | 9 | 6,2 |
Versorgungsbereiche:
Wasserwerk Liebenwalde: Stadt Liebenwalde, Hammer, Kreuzbruch, Liebenthal, Neuholland und Schluft,
nach Bedarf Groß Schönebeck (Schorfheide), Böhmerheide, Klandorf und Marienwerder.
Wasserwerk Groß Schönebeck (Schorfheide): Groß Schönebeck (Schorfheide), Böhmerheide,
Klandorf, Marienwerder; nach Bedarf Stadt Liebenwalde; Hammer; Kreuzbruch, Liebenthal,
Neuholland und Schluft.
Wasserwerk Grüneberg (Kommunaler Ver- und Entsorgungsbetrieb (KVE) Löwenberger Land):
Ortsteil Freienhagen der Stadt Liebenwalde.
Zugrunde gelegt wird immer die letzte große Analyse.